Ganhos Recentes
| Jogo | Jogador | Aposta | Multiplicador | Ganho |
|---|---|---|---|---|
| Sun of Egypt 4 | 33***33 | $47.16 | 0.70X | $33.01 |
| Turbo Mines | 33***70 | $13.5 | 1.60X | $21.61 |
| Sun of Egypt 4 | 33***63 | $14.51 | 1.60X | $23.22 |
| DCirque | 33***56 | $19.19 | 1.70X | $32.63 |
| Only Coins | 33***72 | $27.16 | 1.50X | $40.74 |
| Only Coins | 33***72 | $27.16 | 1.50X | $40.74 |
| DCirque | 33***56 | $19.19 | 1.70X | $32.63 |



































