Ganhos Recentes
| Jogo | Jogador | Aposta | Multiplicador | Ganho |
|---|---|---|---|---|
| Crazy Coin Flip | 33***22 | $19.16 | 7.50X | $143.78 |
| Coin Volcano | 33***17 | $5.16 | 3.20X | $16.53 |
| Cash The Gold | 33***23 | $13.29 | 1.00X | $13.29 |
| Gold Gold Gold 5000 | 33***53 | $38.46 | 1.00X | $38.46 |
| Gold Gold Gold 5000 | 33***53 | $38.46 | 1.00X | $38.46 |
| Cash The Gold | 33***23 | $13.29 | 1.00X | $13.29 |
| Coin Volcano | 33***17 | $5.16 | 3.20X | $16.53 |



































