Gains Récents
| Jeu | Joueur | Mise | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Mega Booming Fruits | 33***67 | $44.87 | 1.40X | $62.82 |
| Energy Coins: Hold and Win | 33***31 | $4.94 | 3.70X | $18.28 |
| Book of Faith | 33***81 | $9.62 | 2.30X | $22.14 |
| Bumba Meu Boi Coin | 33***47 | $27.01 | 0.60X | $16.2 |
| SixSixSix | 33***56 | $24.3 | 4.40X | $106.97 |
| SixSixSix | 33***56 | $24.3 | 4.40X | $106.97 |
| Bumba Meu Boi Coin | 33***47 | $27.01 | 0.60X | $16.2 |



































