Gains Récents
| Jeu | Joueur | Mise | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Aviator | 30***17 | $0.23 | 1.48X | $0.34 |
| Aviator | 33***51 | $21.12 | 1.20X | $25.34 |
| Ultra Coins Hold and Spin | 33***48 | $0.72 | 8.80X | $6.43 |
| Only Coins | 33***75 | $3.27 | 5.50X | $18.02 |
| Dino Drop | 33***81 | $75.7 | 1.60X | $121.12 |
| Dino Drop | 33***81 | $75.7 | 1.60X | $121.12 |
| Only Coins | 33***75 | $3.27 | 5.50X | $18.02 |



































