Gains Récents
| Jeu | Joueur | Mise | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Only Coins | 33***63 | $5.66 | 2.10X | $11.89 |
| DCirque | 33***37 | $5.35 | 5.90X | $31.6 |
| Only Coins | 33***99 | $19 | 1.60X | $30.41 |
| Butterfly Blossom | 30***12 | $0.23 | 1.45X | $0.33 |
| DCirque | 33***75 | $72.26 | 2.30X | $166.22 |
| 9 Circles of Hell | 33***20 | $10.69 | 2.60X | $27.8 |
| 9 Circles of Hell | 33***20 | $10.69 | 2.60X | $27.8 |



































