Gains Récents
| Jeu | Joueur | Mise | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Ganesha Gold | 30***12 | $3.48 | 0.33X | $1.16 |
| Cygnus | 30***13 | $0.46 | 2.40X | $1.11 |
| Thunder Coins: Hold and Win | 33***50 | $213.64 | 0.80X | $170.91 |
| Doodle Crash | 33***80 | $14.78 | 1.40X | $20.69 |
| Cygnus | 30***13 | $0.46 | 0.60X | $0.27 |
| Cygnus | 30***13 | $0.46 | 0.60X | $0.27 |
| Doodle Crash | 33***80 | $14.78 | 1.40X | $20.69 |























